testacode/llm-toolkit
Toolkit de productividad para Claude Code: skills, agents, commands y configuraciones para desarrollo con LLMs
0 stars0 forksUpdated Jan 25, 2026
npx skills add testacode/llm-toolkitREADME
LLM Toolkit
Coleccion de herramientas, configuraciones y extensiones para trabajar con modelos de lenguaje (Claude, GPT, Qwen, Mistral, etc.).
Quick Start: Ver docs/QUICK-START.md para empezar en 5 minutos.
Estructura del Repositorio
llm-toolkit/
├── skills/ # Skills para Claude Code
│ ├── llms-txt-generator/
│ ├── claude-md-writer/
│ ├── nextjs-project-starter/
│ └── doc-writer/
├── agents/ # Agentes especializados
├── commands/ # Slash commands organizados
│ ├── git/ # commit
│ ├── code/ # explain, simplify, translate
│ ├── docs/ # diagram, document
│ └── dev/ # prototype, summary
├── docs/ # Documentacion
├── .claude-plugin/ # Configuracion del marketplace
│ ├── marketplace.json
│ └── plugin.json # Declaracion de todo el contenido
├── .claude/ # Configuracion local
│ └── settings.template.json
├── rules/ # Reglas y guidelines (futuro)
├── hooks/ # Hooks para Claude Code (futuro)
├── prompts/ # Prompts reutilizables (futuro)
└── configs/ # Configuraciones por IDE (futuro)
Skills Disponibles
| Skill | Descripcion | Trigger |
|---|---|---|
| llms-txt-generator | Genera documentacion optimizada para LLMs siguiendo el estandar llms.txt | "crear llms.txt", "generate LLM docs" |
| claude-md-writer | Guia para escribir y mejorar archivos CLAUDE.md siguiendo best practices | "crear CLAUDE.md", "revisar CLAUDE.md" |
| nextjs-project-starter | Crea proyectos Next.js con stack configurable (Mantine, Supabase, Zustand) | "crear proyecto", "new nextjs project" |
| pr-reviewer | Revisa PRs aplicando KISS, DRY, SOLID con respuestas en español | "revisar PR", "code review" |
| git-reconciler | Sincroniza branch con main/master detectando conflictos antes de merge | "sync con main", "reconciliar", "actualizar branch" |
| worktree-manager | Gestiona git worktrees en carpeta .worktrees/ | "crear worktree", "listar worktrees" |
| setup-project | Configura proyectos con scripts de check y detecta CLIs disponibles | "configurar proyecto", "setup", "qué CLIs tengo" |
| feature-planner | Planifica features con entrevista estructurada y genera plan de implementacion | "planificar feature", "nueva funcionalidad" |
| doc-writer | Organiza specs, planes y docs tecnicos en docs/ con categorias y naming automatico | "escribir spec", "crear plan", "documentar ADR" |
| doc-organizer | Organiza y categoriza documentos existentes en estructura correcta | "organizar docs", "categorizar archivos" |
| investor-profiler | Entrevista estructurada para determinar perfil de inversor y recomendar asset allocation | "perfil inversor", "en qué invertir", "asset allocation" |
| github-actions | Configura GitHub Actions con deteccion proactiva de repos sin CI. Soporta Node.js, Python, Go | "agregar CI", "configurar GitHub Actions", "workflow de deploy" |
Commands Disponibles
Git
| Command | Descripcion | Uso |
|---|---|---|
| commit | Genera commits siguiendo conventional commits | /commit |
Code
| Command | Descripcion | Uso |
|---|---|---|
| explain | Explica codigo o arquitectura | /explain |
| simplify | Refactoriza codigo complejo | /simplify |
| translate | Traduce codigo entre lenguajes | /translate |
Docs
| Command | Descripcion | Uso |
|---|---|---|
| diagram | Genera diagramas ASCII o Mermaid | /diagram |
| document | Genera documentacion automatica | /document |
Dev
| Command | Descripcion | Uso |
|---|---|---|
| prototype | Crea proof-of-concepts rapidos | /prototype |
| summary | Resume conversaciones largas | /summary |
Agents Disponibles
| Agent | Descripcion | Modelo |
|---|---|---|
| codebase-analyst | Analisis profundo de codebases | sonnet |
| github-actions-expert | Experto en GitHub Actions y CI/CD | sonnet |
| grafana-expert | Experto en dashboards y visualizacion Grafana | sonnet |
| java-expert | Experto en desarrollo Java | opus |
| loki-expert | Experto en agregacion de logs con Loki | sonnet |
| [nodejs-expert](ag |
...
Publisher
Statistics
Stars0
Forks0
Open Issues0
LicenseApache License 2.0
CreatedDec 13, 2025